Landeverfahren am Platz Nordhausen
Zum Anflug zur Landung am Platz Nordhausen bei schwierigen Wetterbedingungen werden folgende Verfahren genutzt:
- Rechenwinkel, Landerichtung 105°
- Rechenwinkel, Landerichtung 285°
- Rechteck, Landerichtung 105°
- Rechteck, Landerichtung 285°
Pflichtmeldepunkte in unmittelbarer Grenznähe
| 01 | Pötenitz |
| 02 | Dassow |
| 03 | Herrnburg |
| 04 | Utecht |
| 05 | Schlagbrügge |
| 06 | Lassahn |
| 07 | Testorf |
| 08 | Schwanheide (GÜSt) |
| 09 | Boizenburg |
| 10 | Stapel |
| 11 | Dömitz |
| 12 | Cumlosen |
| 13 | Hoyersburg |
| 14 | Bonese |
| 15 | Waddekath |
| 16 | Mellin |
| 17 | Buchhorst |
| 18 | Weferlingen |
| 19 | Marienborn (GÜSt) |
| 20 | Wackersleben |
| 21 | Rhoden |
| 22 | Stapelburg |
| 23 | Brocken |
| 24 | Ellrich |
| 25 | Zwinge |
| 26 | Teistungen |
| 27 | Hohengandern |
| 28 | Kella |
| 29 | Treffurt |
| 30 | Wartha (GÜSt) |
| 31 | Berka |
| 32 | Vacha |
| 33 | Geisa |
| 34 | Zella |
| 35 | Frankenheim |
| 36 | Henneberg |
| 37 | Linden |
| 38 | Ummerstadt |
| 39 | Streufdorf |
| 40 | Veilsdorf |
| 41 | Schalkau |
| 42 | Judenbach |
| 43 | Gräfenthal |
| 44 | Lehesten |
| 45 | Blankenstein |
| 46 | Gutenfürst |
| 47 | Posseck |
Quellen
- Unterlagen und Bilder: Bernd Drosdzol und Fliegerkameradschaft der HS-16









Ordnung zum Fliegen am Fluplatz Nordhausen. Original-Dokument 711/9/001. VVS-Nr. 0/736150
mil-airfields.de
ddr-flugzeuge.de