Platzdaten
| Richtung | 07/25 (73°/253°) |
| HLR | 253° |
| Länge | 2442x40m Asphalt 1300x40 Gras |
| NFF HLR | "U" 625kHz 1000m |
| FFF HLR | "UT" 303kHz 4000m |
| NFF NLR | "T" 275kHz 1000m |
| FFF NLR | "TU" 1154kHz 4000m |
| Besonderheit: Normalerweise war nur das NFF entfaltet. Diese strahlte aber die Kennung des FFF "UT" aus. | |
| Funk | "Unrecht" (Kanal 1) 135,583 MHz "Unrecht Start" |
| Richtung | 02/20 (020°/200°) |
| HLR | 020° |
| FF | "KX" kHz |
| Das Funkfeuer wurde ausschließlich zu Zwecken des Übungsfluges in den Landeverfahren entfaltet (nur Anflüge) | |
| Funk | "Kodex" (Kanal 7) MHz "Kodex Start" |
Zonen
Der Radius der Zonen beträgt 3km. Unter der Bedingung ständiger Funkmess-Sicherstellung sind die Zonen 051, 065 und 085 für Flüge bei TSWB zugelassen.
| Nr. | Name | Höhe | Kurs | [km] | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 051 | 2km östlich Roßdorf | 15...500 | 265° | 17 | 6' |
| 052 | Bützer | 15...500 | 310° | 16 | 6' |
| 053 | 4km südlich Gräningen | 15...500 | 355° | 11 | 4' |
| 054 | Autobahnabfahrt Brandenburg | 15...500 | 144° | 13 | 5' |
| 055 | Wusterwitz | 15...500 | 220° | 11 | 4' |
| 055c | Ziesar (Tuchheim-Wenzlow-Grüben-Deesdorf) |
15...4000 | 215° | 24 | 9' |
| 063 | Klein Behnitz | 15...500 | 048° | 20 | 7' |
| 064 | 4km östlich Rathenow | 15...1500 | 346° | 19 | 7' |
| 065 | Liepe | 15...500 | 022° | 21 | 8' |
| 080 | Bergzow | 15...500 | 261° | 30 | 11' |
| 081 | Kleinmangelsdorf | 15...500 | 288° | 28 | 10' |
| 082 | Schönhauser Damm | 15...500 | 308° | 31 | 11' |
| 083 | Schollene (Achberg-Gülpe-Spaatz-Schollene) |
15...1500 | 300° | 30 | 11' |
| 084 | Hohennauen | 15...500 | 338° | 27 | 10' |
| 085 | Wendgräben | 15...500 | 182° | 10 | 3' |
Sperrgebiete
| Klietz | 0...3000m |
| Lehnin | 600m |
| Altengrabow | 750m |
| Premnitz | 600m in 500m Umkreis |
| Fohrde | 500m |
| ZLVW | nur unter 500m nutzbar |
Externe Links
Standardstrecken
843
| WP | Kurs | Entfernung | Zeit (160) | Zeit (180) |
|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 3:00 | |||
| FF | 054 | 10 | 3:45 | 3:20 |
| Butzow | 012 | 11 | 4:05 | 3:40 |
| Buschow | 271 | 27 | 10:10 | 9:00 |
| Groß Wudicke | 194 | 21 | 7:55 | 7:00 |
| Genthin | 133 | 10 | 3:45 | 3:20 |
| Karow | 077 | 23 | 8:40 | 7:40 |
| Schmerzke | 311 | 9 | 3:20 | 3:00 |
| FF | 5:00 | 5:00 | ||
| 111 | 49:40 | 45:00 |
844
| WP | Kurs | Entfernung | Zeit (160) | Zeit (180) |
|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 3:00 | |||
| FF | 054 | 10 | 3:45 | 3:20 |
| Wollin | ||||
| Parchen | 271 | 27 | 10:10 | 9:00 |
| Schmetzdorf | 21 | 7:55 | 7:00 | |
| FF | 5:00 | 5:00 | ||
| 111 | 49:40 | 45:00 |
845 (Schießen)
| WP | Kurs | Entfernung | Zeit (200) |
|---|---|---|---|
| 3:00 | |||
| FF | 330 | 17 | 5:10 |
| Mögelin | 320 | 10 | 3:00 |
| Schießplatz Klietz (Schießen) | 12:00 | ||
| Schießplatz Klietz | 196 | 10 | 3:00 |
| Wust | 118 | 21 | 6:20 |
| Möthlitz | 121 | 8 | 2:30 |
| FF | 5:00 | ||
| (66) | 40:00 |
846
| WP | Kurs | Entfernung | Zeit (160) | Zeit (180) |
|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 3:00 | |||
| FF | 182 | 36 | 13:30 | 12:00 |
| Wiesenburg | 180 | 26 | 9:50 | 8:40 |
| Coswig | 263 | 28 | 10:30 | 9:20 |
| Aken | 308 | 29 | 11:00 | 9:40 |
| Schönebeck | 004 | 28 | 10:30 | 9:20 |
| Nigripp | 060 | 31 | 11:40 | 10:30 |
| Genthin | 082 | 23 | 8:40 | 7:40 |
| FF | 5:00 | 5:00 | ||
| 201 | 83:40 | 75:10 |
848
| WP | Kurs | Entfernung | Zeit (160) | Zeit (180) |
|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 3:00 | |||
| FF | 058 | 10 | 3:45 | |
| Butzow | 105 | 8 | 3:00 | |
| Roskow | 210 | 24 | 9:00 | |
| Lucksfleiß | 278 | 28 | 10:30 | |
| Drezel (Straßenkreuzung) | 049 | 13 | 4:30 | |
| Bhf. Kade | ||||
| Anflug begrenzter Platz 14a | ||||
| Groß Demsin | 316 | 13 | 4:50 | |
| Briest | 102 | 15 | 5:40 | |
| Jerchel | 052 | 17 | 6:20 | |
| Kieck | 213 | 12 | 4:30 | |
| FF | 5:00 | 5:00 | ||
849 mit Zwischenlandung in Rhinow
| Wp | Kurs | Entfernung | Zeit (160) | Zeit (180) |
|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 3:00 | |||
| FF | 070 | 24 | 9:00 | 8:00 |
| Tremmen | 294 | 27 | 10:20 | 9:00 |
| Stechow | 350 | 22 | 8:20 | 7:20 |
| Sieversdorf | 241 | 13 | 5:00 | 4:20 |
| Strohdene | 146 | 13 | 5:00 | 4:20 |
| Hohennauen | 160 | 27 | 10:20 | 9:00 |
| FF | 5:00 | 5:00 | ||
| 126 | 56:00 | 50:00 |
850
| WP | Kurs | Entfernung | Zeit (160) | Zeit (180) |
|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 3:00 | |||
| FF | 070 | 24 | 9:00 | 8:00 |
| Tremmen | 294 | 27 | 10:20 | 9:00 |
| Stechow | 010 | 12 | 4:30 | 4:00 |
| Kleßen | 347 | 13 | 4:50 | 4:20 |
| Neustadt | 230 | 5 | 1:55 | 1:40 |
| Sieversdorf | 241 | 13 | 5:00 | 4:20 |
| Strohdehne | 146 | 13 | 5:00 | 4:20 |
| Hohennauen | 160 | 27 | 10:20 | 9:00 |
| FF | 5:00 | 5:00 | ||
| 134 | 58:55 | 52:40 |
Änderung 849/850
| WP | Kurs | Entfernung | Zeit (160) | Zeit (180) |
|---|---|---|---|---|
| ... | ||||
| Sieversdorf | 186 | 10 | 4:00 | 3:45 |
| Rhinow | 207 | 8 | 3:00 | 3:00 |
| ... |
851
| WP | Kurs | Entfernung | Zeit (160) | Zeit (180) |
|---|---|---|---|---|
| 3:00 | ||||
| FF | 070 | 24 | 9:00 | 8:00 |
| Tremmen | 220 | 26 | 13:30 | 12:00 |
| Wollin | 227 | 27 | 10:30 | 9:00 |
| Brandenstein | 025 | 14 | 5:20 | 4:40 |
| Genthin | 350 | 17 | 6:20 | 5:40 |
| Wust | 116 | 28 | 10:10 | 9:20 |
| FF | 5:00 | 5:00 | ||
| 146 | 62:50 | 56:40 |





mil-airfields.de
ddr-flugzeuge.de