Grenzsperrstreifen
Der Grenzsperrstreifen stellte die Grenze für normale Flugbewegungen dar. Der Einflug in den Streifen war nur unter besonderen Bedingungen möglich; auch normale Fliegertruppenteile durften in diesen ohne besonderen Befehl nicht einfliegen.Grundsätzliche Erlaubnis zum Handeln im Grenzsperrstreifen hatten
- die Hubschrauber der Grenztruppen (HS-16)
- Hubschrauber und (Jagd)flugzeuge im Rahmen des DHS
Grenzsperrstreifen
(Ostsee) Neppermin · Göhren · Putgarten · Darßer Ort · Graal-Müritz · Rostock · (Binnenland) Greevesmühlen · Mühlen-Eichsen · Schwerin · Hagenow · Ludwigslust · Perleberg · Bad Wilsnack · Osterburg · Kalbe · Haldensleben · Gröningen · Blankenburg · Kelbra · Keula · Bad Langensalza · Barchfeld · Suhl · Oberweißbach · Pößneck · Elsterberg · JohanngeorgenstadtTrennung Flachland / Gebirgsland
Für die Einnahme von unteren Staffelungs- und Sicherheitsflughöhen wurde der Luftraum der DDR im Südteil durch eine Trennungslinie in zwei Gebiete geteilt. Die entsprechenden Auswirkungen auf die einzunehmenden Flughöhen sind hier beschrieben.Luftstraßen in der DDR
Besondere Mühe um eine grafisch interessante Aufbereitung der Luftraumstruktur hat sich Bernd Kondruss gegeben. Auf seiner Seite ist eine in Google Earth® integrierte Darstellung zu finden.
Besonderheit: Berliner Kontrollzone und die Zeitweiligen Luftverbindungswege
Eine besondere Situation innerhalb des Luftraumes der DDR herrschte auf Grund der Existenz Westberlins als einem unter Hoheit der (West)Alliierten stehenden Gebiet.
Nach dem 2.Weltkrieg waren Ende 1945/ Anfang 1946 detaillierte Vereinbarungen durch den Alliierten Kontrollratgetroffen worden. Festgelegt wurde eine Kontrollzone um Berlin sowie 3 Luftverbindungswege in die 3 westlichen Besatzungszonen - von Berlin ausgehend nach Hamburg, Bückeburg/ Hannover und Frankfurt. Die Luftkorridore wurden mit 20 Meilen (32km) Breite festgelegt; in diesen war ein Flugregime von mindestens 300m Flughöhe einzuhalten. Eine maximale Flughöhe war offziell nicht festgelegt worden, ist praktisch jedoch bei 10'000 Fuß eingehalten worden. (Die Mindesthöhe von 300m scheint im Nachhinein auch kurios bis zweifelhaft, denn in den Bereichen unter den ZLVW durfte durch die NVA/GST usw. durchaus bis 500m geflogen werden; vertikalen Sicherheitsabstand noch dazu - und so dürfte die unterste Staffelungshöhe für die ZLVW bei nahezu 1000m(?) gelegen haben).
Die Nutzung der Luftverbindungswege war ausschließlich den Allliierten erlaubt (USA, GB, Frankreich, aber auch UdSSR); einzige Ausnahme bildete die polnische Fluggesellschaft LOT. Diese hatte auf Grund der historischen Situation (bis zum Ende des Krieges polnische Exilregierung in London) einen besonderen Status, der sie zur Nutzung des kürzesten Flugweges nach Westeuropa berechtigte - und der führte nun einmal durch die DDR und die ZLVW.
Die Kontrollzone mit einem Radius von 20 Meilen (32km) war bis zu einer Höhe von 3000m nur durch die o.g. Kräfte zu befliegen. Oberhalb der Kontrollzone griff wieder die normale Lufthoheit der DDR, so dass in enstprechenden Höhen tatsächlich auch Flieger der NVA im Rahmen ihrer Streckenflüge die Grenzen der BKZ überflogen haben. Das Zentrum der Kontrollzone war im Gebäude des Allierten Kontrollrates in Berlin-Schöneberg gelegen, hier wurde auch die Luftsicherheitszentrale eingerichtet. In dieser waren alle Alliierten einschließlich der Sowjetunion vertreten; von hier aus wurden alle Flüge in der BKZ und in den ZLVW koordiniert und genehmigt.
Örtliche Fluglinien
Die örtlichen Fluglinien waren in einer Höhe von 0...200m AGL von jedem Flieger im Luftraum nutzbar; das traf auf die zivile (GST-, Agrarflieger usw.) und auf militärischen Nutzer zu. Die Fluglinien waren vorbereitet und mit nummerierten Wendepunkten versehen. Jeder Flugplatz hatte festgelegte Anschlüsse an die örtlichen Fluglinien. Vom Platz waren dazu 1,2 oder 3 Anschlusspunkte anfliegbar.
| Punkt | Ort | Frequenz I [kHz] | FF I | Peilung FF I | Frequenz II [kHz] | FF II | Peilung FF II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Stralsund | 950 | DT | 167° | 487 | NE | 113° |
| 102 | Rostock | 950 | DT | 123° | 325 | MA | 051° |
| 103 | Bad Sülze | 950 | DT | 140° | LR | 220° | |
| 104 | Grimmen | 950 | DT | 160° | 348 | TRT | 017° |
| 105 | Greifswald | 950 | DT | 183° | 487 | NE | 313° |
| 106 | Wolgast | 348 | TRT | 328° | 292 | FLD | 201° |
| 107 | Swinoujice | 950 | DT | 241° | 487 | NE | 313° |
| 108 | Usedom | 950 | DT | 225° | 487 | NE | 346° |
| 109 | FF Friedland | 292 | FLD | ||||
| 110 | Demmin | 531 | 051° | 950 | DT | 146° | |
| 111 | Kriesow | 950 | DT | 125° | 292 | FLD | 085° |
| 112 | Gädebehn | 950 | DT | 097° | 292 | FLD | 065° |
| 113 | Mamerow | 950 | DT | 103° | 325 | MA | 007° |
| 114 | Grivitz | 950 | DT | 090° | 576 | 205° | |
| 115 | Malchow | 959 | DT | 079° | 205 | GJ | 162° |
| 116 | Waren | 950 | DT | 081° | 344 | QT | 042° |
| 117 | Penzlin | 950 | DT | 062° | 344 | QT | 344° |
| 118 | Woldeck | 950 | DT | 325° | 292 | FLD | 360° |
| 119 | Prenzlau | 558 | 317° | 292 | FLD | 340° | |
| 120 | Fürstenberg | 205 | GJ | 274° | 950 | DT | 020° |
| 121 | Schwarz | 205 | GJ | 261° | 950 | DT | 045° |
| 122 | Sewekow | 950 | DT | 053° | 344 | QT | 023° |
| 123 | Pritzwalk | 625 | UT | 168° | 950 | DT | 059° |
| 124 | Neustadt-Glewe | 950 | DT | 080° | 205 | GJ | 109° |
| 125 | Kalbe | 625 | UT | 110° | 576 | 008° | |
| 126 | Osterburg | 205 | GJ | 052° | 625 | UT | 131° |
| 127 | Sandau | 625 | UT | 147° | 205 | GJ | 040° |
| 128 | Wildberg | 625 | UT | 194° | 179 | 102° | |
| 129 | Wall | 603 | 181° | 625 | UT | 219° | |
| 130 | Liebenwalde | 950 | DT | 001° | 376 | SR | 131° |
| 131 | Biesenthal | 472 | BU | 109° | 376 | SR | 134° |
| 132 | Bad Freienwalde | 472 | BU | 136° | 376 | SR | 197° |
| 133 | Wriezen | 472 | BU | 313° | 765 | R | 226° |
| 134 | Prätzel | 472 | BU | 097° | 383 | PR | 171° |
| 135 | Strausberg | 383 | PR | 158° | 336 | SUI | 117° |
| 136 | Nauen | 625 | UT | 236° | 603 | 164° | |
| 137 | Groß Kreutz | 420 | HKF | 141° | 625 | UT | 281° |
| 138 | Golzow | 603 | 063° | 625 | UT | 334° | |
| 139 | Döberitz | 625 | UT | 140° | 783 | 232° | |
| 140 | Ferchland | 783 | 201° | 625 | UT | 093° | |
| 141 | Ziesar | 625 | UT | 034° | 783 | 275° | |
| 142 | Rietzel | 625 | UT | 063 | 436 | RSF | 137° |
| 143 | Haldensleben | 436 | RSF | 117° | 625 | UT | 079° |
| 144 | Quedlinburg | 410 | RF | 184° | 783 | 046° | |
| 145 | Gerbstedt | 410 | RF | 209° | 357 | MA | 120° |
| 146 | Ilberstedt | 436 | RSF | 079° | 625 | UT | 040° |
| 147 | Barby | 436 | RSF | 098° | 625 | UT | 347° |
| 148 | Belzig | 420 | HKF | 087° | 625 | UT | 347° |
| 149 | FF Henickendorf | 436 | RSF | 231° | 625 | UT | 306° |
| 150 | Zossen | 625 | UT | 292° | 882 | 046° | |
| 151 | Bestensee | 472 | BU | 049° | 353 | HM | 107° |
| 152 | Storkow | 882 | 285° | 472 | BU | 035° | |
| 153 | AB Fürstenwalde | 882 | 265° | 472 | BU | 027° | |
| 154 | Frankfurt/O. | 472 | BU | 337° | 383 | PR | 271° |
| 155 | Teupitz | 353 | HM | 072° | 505 | MR | 129° |
| 156 | Golßen | 505 | MR | 144° | 882 | 002° | |
| 157 | FF Reinsdorf | 420 | HKF | 051° | 625 | UT | 0° |
| 158 | Authausen | 357 | MA | 225° | 436 | RSF | 351° |
| 159 | Oehna | 625 | UT | 326° | 436 | RSF | 266° |
| 160 | Wulfen | 436 | RSF | 079° | 625 | UT | 032° |
| 161 | Uckrow | 420 | HKF | 316° | 505 | MR | 100° |
| 162 | Doberlug-Kirchhain | 999 | 117° | 505 | MR | 100° | |
| 163 | Calau | 505 | MR | 086° | 999 | 150° | |
| 164 | Straupitz | 505 | MR | 134° | 383 | PR | 356° |
| 165 | Cottbus | 397 | BOG | 155° | 353 | HM | 331° |
| 166 | Forst | 505 | MR | 281° | |||
| 167 | Drebkau | 466 | KJ | 086° | 505 | MR | 034° |
| 168 | Terpe | 466 | KL | 061° | 505 | MR | 009° |
| 169 | Sproitz | 397 | BOG | 320° | 330 | HDO | 212° |
| 170 | Klitten | 418 | HN | 186° | 397 | BOG | 347° |
| 171 | Lohsa | 397 | BOG | 078° | 330 | HDO | 187° |
| 172 | Wittichenau | 505 | MR | 005° | 370 | FS | 230° |
| 173 | Tettau | 505 | MR | 051° | 999 | 093° | |
| 174 | Mühlberg | 436° | RSF | 322 | 505 | MR | 066° |
| 175 | Mockrehna | 375 | MA | 250° | 335 | MRN | 261° |
| 176 | Schraplau | 357 | MA | 096° | 410 | RF | 220° |
| 177 | Kelbra | 410 | RF | 178° | 357 | MA | 096° |
| 178 | Bad Langensalza | 410 | RF | 118° | 1044 | 238° | |
| 179 | Steinbach-Hallenberg | 1044 | 181° | 410 | RF | 052° | |
| 180 | Lengefeld | 410 | RF | 313° | 1044 | 238° | |
| 181 | Jena | 999 | 324° | 410 | RF | 271° | |
| 182 | Zeitz | 410 | RF | 265° | 357 | MA | 022° |
| 183 | Kitzscher | 335 | MRN | 013° | 380 | KMS | 150° |
| 184 | Mutzschen | 531 | 260° | 335 | MRN | 306° | |
| 185 | Coswig | 370 | FS | 074° | 505 | MR | 038° |
| 186 | Radeburg | 370 | FS | 107° | 505 | MR | 037° |
| 187 | Neukirch | 418 | HN | 060° | 999 | 356° | |
| 188 | Prischwitz | 387 | BOG | 041° | 342 | GPZ | 251° |
| 189 | Görlitz | 418 | HN | 283° | 505 | MR | 330° |
| 190 | Löbau | 418 | HN | 331° | 668 | OR | 338° |
| 191 | Hinterhermsdorf | 330 | HDO | ||||
| 192 | Struppen | 1044 | 292° | 505 | MR | 015° | |
| 193 | Freiberg | 380 | KMS | 254° | 1044 | 036° | |
| 194 | Marienberg | 380 | KMS | 314° | 1170 | 261° | |
| 195 | AB Karl-Marx-Stadt | 410 | RF | 301° | 531 | 304° | |
| 196 | Neustadt | 419 | RF | 301° | 1044 | 254° | |
| 197 | Ostrau/ Halle | 357 | MA | 137° | 426 | RSF | 051° |
| 198 | Brehna | 436 | RSF | 034° | 357 | MA | 154° |
| 199 | Reibitz | 357 | MA | 203° | 436 | RSF | 014° |
Anbindung von NVA-Plätzen an die örtlichen Fluglinien











